Auf Wunsch mit Transport, Transportversicherung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Schulung
Ersatz- und Verschleißteile sind für die nächsten Jahre wie für alle unsere Excetek Drahterodiermaschinen sichergestellt.
| Maschinendaten | |
| Model | V650G Plus |
| Hersteller | Excetek |
| Serial Nr. Maschine | MW23650008 |
| Serial Nr. Filteranlage | DW23650008 |
| A.S.M. | A0B2303201 |
| M.F.T. (Baujahr) | 2023 /06 |
| Technische Spezifikationen Maschine | |
| Maschinentyp | Wasserbadmaschine |
| Maschinenabmessungen | 2520 x 2720 x 2290 mm |
| Gewicht Maschine (kg) | 3.850 kg |
| Verfahrwege X/Y (mm) | 650 x 400 mm |
| Verfahrweg Z (mm) | 350 mm |
| Verfahrweg U/V (mm) | 160x 160 mm |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,15 ~ 0,30 mm |
| Drahtspulenaufnahme (kg) | 8 kg |
| Steuerungssprache | Deutsch / Englisch |
| Anzahl der Achsen | 5- Achsen AC Servomotor |
| Technische Spezifikationen Werkstück | |
| Max. Werkstückgröße | 1000 x 700 x 345 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 800 kg |
| Technische Spezifikationen Wassertank | |
| Tankinhalt | 850 Liter |
| Deionisierer | Automatisch |
| Filteranzahl | 2 Stück |
| Gewicht Filteranlage (kg) | 550 kg |
Ausstattung
Servicepacket
Optional:
Bei Interesse fragen Sie bitte unseren aktuellen Preis inklusive aller oben aufgeführten Ausstattungsmerkmale an.
