Die Anlage ist neu (Vorführmaschine) und kann nach Absprache besichtigt
und vorgeführt werden.
| Maschinendaten | |
| Model | NP400L |
| Hersteller | Excetek |
| Serial Nr. Maschine | MW25N40011 |
| Serial Nr. Filteranlage | DW25N40011 |
| A.S.M. | A0B4400101 |
| M.F.T. (Baujahr) | 2025 /05 |
| Technische Spezifikationen Maschine | |
| Maschinentyp | Wasserbadmaschine |
| Maschinenabmessungen | 2100 x 2230 x 2175 mm |
| Gewicht Maschine (kg) | 2.700 kg |
| Verfahrwege X/Y (mm) | 400 x 300 mm |
| Verfahrweg Z (mm) | 220 mm |
| Verfahrweg U/V (mm) | 80 x 80 mm |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,15 ~ 0,30 mm |
| Drahtspulenaufnahme (kg) | 8 kg |
| Steuerungssprache | Deutsch / Englisch |
| Anzahl der Achsen | 3- Achsen AC Servomotor U/V/Z |
| Linearmotore | 2- Achsen Linearmotore X/Y |
| Technische Spezifikationen Werkstück | |
| Max. Werkstückgröße | 750 x 550 x 215 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 500 kg |
| Technische Spezifikationen Wassertank | |
| Tankinhalt | 650 Liter |
| Deionisierung | Automatisch |
| Filteranzahl | 2 Wasserfilter |
| Gewicht Filteranlage (kg) | 350 kg |
Ausstattung
Servicepacket
Optional:
Bei Interesse fragen Sie bitte unseren aktuellen Preis inklusive aller oben aufgeführten Ausstattungsmerkmale an.
