Die Anlage ist gebraucht, in einem sehr guten und überholten Zustand und kann nach Absprache unter Spannung besichtigt und vorgeführt werden.
Inbetriebnahme (nur für Schulungszwecke eingesetzt!) Ende 2016,
Erodierlaufzeit unter 200 Stunden
| Maschinendaten | |
| Model | V350G |
| Hersteller | Excetek |
| Serial Nr. Maschine | MW16350005 |
| Serial Nr. Filteranlage | DW16350005 |
| A.S.M. | A0A05300501 |
| M.F.T. (Baujahr) | 2016 /04 |
| Technische Spezifikationen Maschine | |
| Maschinentyp | Wasserbadmaschine |
| Maschinenabmessungen | 2100 x 2230 x 2175 mm |
| Gewicht Maschine (kg) | 2.700 kg |
| Verfahrwege X/Y (mm) | 350 x 250 mm |
| Verfahrweg Z (mm) | 220 mm |
| Verfahrweg U/V (mm) | 80 x 80 mm |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,15 ~ 0,30 mm |
| Drahtspulenaufnahme (kg) | 8 kg |
| Steuerungssprache | Deutsch / Englisch |
| Anzahl der Achsen | 5- Achsen AC Servomotor |
| Technische Spezifikationen Werkstück | |
| Max. Werkstückgröße | 750 x 550 x 215 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 500 kg |
| Technische Spezifikationen Wassertank | |
| Tankinhalt | 600 Liter |
| Deionisierung | Automatisch |
| Filteranzahl | 2 Wasserfilter |
| Gewicht Filteranlage (kg) | 350 kg |
Ausstattung
Servicepacket
Optional:
Bei Interesse fragen Sie bitte unseren aktuellen Preis inklusive aller oben aufgeführten Ausstattungsmerkmale an.
