| Daten: | Maschine |
| Baujahr | |
| Maschinentyp | Startlocherodiermaschine |
| Verfahrwege X/Y (mm) | 400/300 |
| Verfahrweg Z (mm) | 400 |
| Max. Werkstückgröße (mm) | 800/500 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 100kg |
| Elektrodenlänge (mm) | 400 |
| Elektrodendurchmesser (mm) | 0,3 - 6,0 |
| Gewicht Maschine (kg) | |
| Steuerungssprache | Deutsch |
| Abmessung Werkzeugmaschine (mm) | |
| Druckluftversorgung | 6 bar |
Bei Interesse fragen Sie bitte unseren aktuellen Preis inklusive aller oben aufgeführten Ausstattungsmerkmale an.
